Подбор по параметрам

1
2
3
4
5
6

Основные параметры

Этажи
3
3
11
11
Спальни
1
1
5
5
Площадь
55
55
435
435
Стоимость, млн рублей
63
63
823
823
Дополнительные параметры
Виды на Москву-реку
Камин
Пентхаус
Окно в ванной
Окно в гардеробной

Без скидки
Скидка 20%
Найдено квартир: 55
Секция
Этаж
Спальни
Площадь, м2
Со скидкой, руб.
Стоимость, руб.
Избранное
1 3 1 56.2 50 521 686 63 152 108
1 4 1 56.2 50 593 218 63 241 522
1 3 1 55.8 51 782 400 64 728 000
1 9 1 56.2 51 877 185 64 846 482
1 4 1 55.8 52 005 600 65 007 000
1 3 1 56.1 52 060 800 65 076 000
1 4 1 56.1 52 285 200 65 356 500
2 4 1 65.8 57 733 656 72 167 071
1 3 1 75.9 65 692 846 82 116 058
1 4 1 75.9 66 356 455 82 945 569
1 6 1 75.9 66 916 476 83 645 595
1 8 1 75.9 67 490 340 84 362 925
1 10 1 75.9 68 078 171 85 097 713
1 6 2 85.8 77 810 784 97 263 480
5 3 2 91.1 78 151 264 97 689 080
5 4 2 91.1 78 248 195 97 810 243
5 6 2 91.1 78 437 100 98 046 375
5 4 1 77.8 82 895 028 103 618 785
1 3 2 89.1 84 293 375 105 366 719
1 3 2 126.7 102 372 890 127 966 113
1 4 2 126.7 103 404 228 129 255 285
1 8 2 126.7 105 498 630 131 873 287
6 4 2 105 - 132 811 350
2 4 2 120.7 106 427 756 133 034 695
2 3 2 122 106 649 179 133 311 474
6 4 2 110 - 136 742 210
6 3 2 117.6 - 156 627 794
6 3 2 116.6 - 158 621 940
5 3 3 152.1 133 796 651 167 245 813
5 5 3 144 138 927 628 173 659 536
6 6 3 146.8 - 177 540 654
6 4 3 159 - 192 295 395
6 4 2 164.1 - 202 291 649
4 6 3 179.1 161 946 375 202 432 968
6 3 3 162.8 - 205 548 024
4 4 3 189 170 898 184 213 622 731
3 4 3 193.9 174 224 579 217 780 724
3 6 3 193.9 175 120 862 218 901 078
4 6 3 195.9 176 021 635 220 027 044
3 8 3 193.9 176 330 953 220 413 692
4 5 3 191.6 176 575 954 220 719 942
4 9 3 194.1 179 299 642 224 124 552
4 3 3 201.6 183 963 064 229 953 830
4 4 3 205.8 184 917 062 231 146 328
3 5 3 208.8 188 177 074 235 221 343
4 5 3 210 192 580 080 240 725 100
3 4 3 217.8 197 676 325 247 095 406
4 3 3 219.9 199 662 690 249 578 363
6 3 2 191.3 - 251 729 183
3 3 3 234.6 212 602 214 265 752 768
3 5 3 234.3 213 291 537 266 614 421
6 6 3 241.1 - 292 959 645
3 11 3 236.7 - 441 638 883
1 11 4 305.9 - 572 459 118
5 11 5 434.6 - 822 671 289
Выбрать